Электронная почта

info@wmsauto.kz

+7 (7132) 948-858

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Прайс-лист

на услуги станции технического обслуживания

ТОО «Вест Моторс Сервис»

вводится с 01января 2014 года, цены предоставлены в тенге с учетом НДС

Цены на услуги
легковые пр.(россия) легковые иномарки вне дорожники
Диагностика
1 ходовой части (осмотр) 1000 1000 1000
2 электронных систем 3500 3500 3500
3 электрооборудования(за точку) 500 500 500
4 замер давления топливного насоса 1500 2000 2000
5 проверка плотности аккумулятора, ремонт 500-1000 500-1000 500-1000
Замена масла, жидкостей, колодок, ремней
1 замена масла в двигателе 1000 1000 1000
2 КПП 1500 1500-2000 1500-2000
3 АКПП 8000 10000 10000
4 Мост 800 800 800
5 Гур 2000 2000 2000
6 замена охлаждающей жидкости 1500 1500-2500 2500
7 тормозной жидкости (с прокачкой) 2800 2800 3800
8 сцепления (с прокачкой) 1200 2000 2800
9 замена фильтра воздушного 300 300-1200 300-5000
10 замена фильтра топливного 500 1000-15500 1000-15500
11 замена тормозных колодок передних 1000 1000 1000
12 задних дисковых 1500 1500 1500
13 задних барабанных 1500 1500 1500-3000
14 замена ремня ГРМ 3000-5000 5000-12000 15000-30000
15 ГУР ремня 1000 1500-2000 1500-2500
16 кондиционера 1500 1500 1500
17 генератора 1000 1500-2000 1500-2500
18 промывка инжектора 3800-4600 3800-6800 4200-8800
19 замена свечей p align=»center»>800-2500 1200-7500 800-15000
20 замена фильтра салона 500-1500 500-2000 500-2000
Двигатель
1 капитальный ремонт 45000-60000 60000-120000 6000-200000
2 замена гидрокомпенсаторов 8000-15000 8000-25000 12000-45000
3 замена колец.Вкладышей 40000 30000-60000 60000-12000
4 замена цепи, звездочек, натяжителя 6000-12000 12000-35000 15000-55000
5 замена сальника лобового 1000-6500 1000-12500 2500-35000
6 коренного 8500-15500 8500-50500 15500-50500
7 снятие -установка двигателя 12000-35000 15000-50000 20000-110000
8 замена прокладки головки блока 8000-20000 12000-35000 15000-90000
9 поддона 1500-5000 2000-8000 5000-20000
10 замена прокладки клапанной крышки 1000-3000 1500-3000 3000-15000
11 замена прокладки коллектора выпускного 3500-7500 3500-8000 5000-15000
12 замена всасывающего коллектора 3500-7500 3500-15000 3500-18000
13 замена водяного насоса 3000-7500 3500-12500 5000-25000
14 замена термостата 3000-12500 3000-15500 3000-25000
15 замена радиатора 3000-12000 3000-22000 3000-22000
16 замена распредвала 5000 7000-30000 5000-60000
17 замена масляного насоса 3500-8000 8000-25000 10000-50000
18 замена подушки зад., (пер.) 1000-1500 1500-4000 2000-12000
19 ремонт головки блока без м/д 3000-12000 8000-25000 15000-120000
20 регулировка клапанов 1200-3000 3000-8000
21 замена глушителя (одна часть) 1000-1500 1500-2000 1500-3000
Ходовая часть
сцепление
1 замена сцепления (диск,корзина,выжимной) 8000-15000 12000-55000 25000-55000
2 замена тросика 1500-3000 1500-5000 3000-10000
рулевое управление
1 замена наконечника 1000 1000 1000-2000
2 замена тяги задней 1500 1500-2000 1500-3000
3 замена тяги рулевой 1500 1500 1500-3000
4 замена пыльника рейки 1000-3000 1500-15000 1500-15000
5 замена мех.рейки 3000-6000 3000-15000 5000-15000
6 замена рейки Гур 5000-12000 5000-15000 7000-25000
7 ремонт рейки Гур 12000-40000 20000-40000 25000-60000
8 замена подушек рулевой рейки 1000-12000 1000-15000 3000-25000
9 замена поворотного кулака 2000-3500 2000-15000 3000-15000
10 люфт рулевой рейки, регулировка 1500 1500-3500 1500-5000
11 геометрия 2000-3000 2000-3000 2500-4500
КПП
1 мех.КПП (м/д) 8000-15000 12000-25000 25000-40000
2 ремонт 3000-15000 8000-40000 12000-80000
3 замена сальника привода 3000 3000-6000 3000-14000
4 авт.КПП (м/д) 20000 15000-25000 25000-55000
Подвеска
1 замена стойки амортизатора (одной единицы) 1500-2000 2000-6000 2000-8000
2 замена амортизатора (одной единицы) 2000 2000-6000 2000-8000
3 замена сальника хвостовика 1200-2000 2000-3000 2000-7000
4 замена рычага 2000-4000 2000-4000 2000-8000
5 регулировка люфта ступицы 500-1500 1000-2000 1000-2000
6 замена ступицы передней в сборе 1500-2500 2000-5500 2500-8000
7 замена ступицы задней в сборе 2000-3000 2000-7000 2000-10000
8 замена подшипника ступицы 2000-3000 2000-8000 2000-14000
9 замена стойки стабилизатора 500-1000 1000-1500 1000-2000
10 замена втулок стабилизатора 1 шт 500 500-1000 500-1500
11 замена шаровой опоры 1000 1000-2500 2000-4000
12 замена сайленблоков рычага (1 шт) 500-2000 2000-4000 4000-8000
13 замена кулака цапфы 1500-3000 2000-7000 2000-14000
14 замена продольной тяги 1500 1000-2500 1500-7000
15 замена поперечной тяги 1500 1000-2500 1500-7000
Привод
1 замена привода (одна сторона) 3000 3000-6000 6000-14000
2 замена крестовины (одной единицы) 2000 1500-2000 2000-3000
3 замена редуктора заднего моста 6000-12000 6000-18000 6000-24000
4 замена редуктора переднего моста 6000-12000 6000-18000 12000-20000
5 замена эластичной муфты 2000-8000 2000-14000 3000-20000
6 замена подвесного подшипника 2000-6000 2000-10000 2000-12000
7 М/д карданного вала 1200-2000 2000-8000 2000-10000
Тормозная система
1 замена тормозного диска 1500 1500-3000 1500-7000
2 замена суппорта 1500-2800 1500-3000 2000-4000
3 замена тормозного шланга 1000-1500 1000-2000 1000-3000
4 замена главного тормозного цилиндра 2800-4800 2800-6800 2800-6800
5 замена вакуумного усилителя 1500-4000 2500-8000 2500-8000
6 замена троса ручника 1500-3000 1500-8000 1500-12000
Электрооборудование
1 стартер,замена 1000-2000 2000-5000 2000-15000
2 ремонт 1000-3000 1000-3000 1000-5000
3 генератор, замена 1000-2000 2000-8000 2000-15000
4 ремонт 2000-3000 2000-5000 2000-5000
5 трамблер, замена 1000-2000 1000-4000 1500-5000
6 проводка в/в, замена 1 шт 200-500 200-3500 200-7500
7 катушка,замена (наруж.внутр.) 500-2000 500-7500 500-7500
8 замена лампочки 200-1500 200-1500 200-1500
9 замена датчика 200-3500 200-9000 500-15000
10 замена тросика спидометра 2000-5000 2000-12000 2000-12000
11 щиток приборов, замена 2500-3500 3500-12000 2000-25000
12 замена звукового сигнала (обоих) 500-1500 1000-3000 1000-5000
13 замена лампочки интерьера 200-3500 200-12000 200-15000
14 замена двигателя стеклоочистителя 1500-3500 1500-9000 3000-15000